| Extremen Zaandam-Centrum. |
| temperatuur | minimum | -8,7 °C | 08:35 26-01-2010 |
| maximum | 34,9 °C | 15:22 09-07-2010 | |
| luchtdruk | minimum | 960,3 hPa | 13:29 23-01-2009 |
| maximum | 1046,6 hPa | 10:45 16-02-2008 | |
| max.verandering 1 uur | 8,4 hPa | 26-05-2009 | |
| max.verandering 1dag | 31,4 hPa | 27-01-2010 | |
| wind | maximum | 44,7 km/h | 14:57 18-01-2007 |
| neerslag | max.regen / 1 uur | 25,6 mm | 19-08-2006 |
| max.regen / 1 dag | 39,2 mm | 20-08-2006 | |
| zonnestraling | maximum | 1257 W/m² | 13:53 16-06-2008 |
| UV index | maximum | 9,3 UV-I | 14:01 29-06-2008 |
| droogteperiode | duur | 29 dagen, 1 minuut |
| van 08-04-2007 04:18 tot 07-05-2007 04:20 |
| data sinds: december 2005 |
| Weerstation Vantage Pro Plus |