Weergegevens: huidig maandag, 06-02-2012 05:57
Datum Tijd Temp. buiten Temp. unprot Vocht buiten Luchtdruk Regen Wind Richting Richting Zonneschijn ET UV Solar Dauwpunt Windchill Windstoten
06-02-2012 05:57 -5,8 °C -11,1 °C 68 % 1033,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) ZO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,7 °C -5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06-02-2012 04:57 -5,3 °C -9,4 °C 68 % 1033,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) ZO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,3 °C -5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06-02-2012 03:57 -5,1 °C -8,9 °C 67 % 1033,2 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-ZO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,2 °C -5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06-02-2012 02:57 -4,9 °C -8,3 °C 66 % 1033,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) Z 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,2 °C -4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06-02-2012 01:57 -4,7 °C -8,9 °C 64 % 1033,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C -4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06-02-2012 00:57 -4,1 °C -8,3 °C 60 % 1033,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) Z-ZW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,7 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06-02-2012 00:00 -4,1 °C -7,8 °C 61 % 1033,3 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) Z 189 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,5 °C -4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-tijd 05:51 05:38 00:25 02:48 - 00:56 - - - - - - 00:25 05:51 00:56
Minimum _ -5,8 °C -11,1 °C 59 % 1033,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -10,9 °C -5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-tijd 00:00 00:00 04:29 05:56 00:00 00:15 - - 00:00 00:00 00:00 00:00 03:24 00:00 00:15
Maximum _ -3,9 °C -7,8 °C 68 % 1033,7 hPa 0,0 mm 5,7 km/h
Z (1 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,1 °C -4,1 °C 9,7 km/h
Z (2 Bft)
Gemiddelde _ -4,9 °C -8,9 °C 65 % 1033,3 hPa #0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) ZO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C -4,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)